| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 6月11日 | 第一阶段 | ||
| 八一57-59辽宁 | 重庆永州 | ||
| 河南47-70黑龙江 | 重庆永州 | ||
| 北京58-62广东 | 重庆永州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 6月10日 | 第一阶段 | ||
| 北京76-45沈阳 | 重庆永州 | ||
| 八一82-51河南 | 重庆永州 | ||
| 黑龙江39-61辽宁 | 重庆永州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 6月9日 | 第一阶段 | ||
| 八一93-43沈阳部队 | 重庆永州 | ||
| 河南53-51黑龙江 | 重庆永州 | ||
| 北京67-89广东嘉宏 | 重庆永州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 6月8日 | 第一阶段 | ||
| 黑龙江49-73辽宁 | 重庆永州 | ||
| 北京86-56沈部 | 重庆永州 | ||
| 广东68-60河南 | 重庆永州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 6月7日 | 第一阶段 | ||
| 广东嘉宏46-83黑龙江 | 重庆永州 | ||
| 河南52-55八一 | 重庆永州 | ||
| 沈部56-79辽宁 | 重庆永州 | ||
| 北京39-85八一 | 重庆永州 | ||
| 广东嘉宏60-84辽宁 | 重庆永州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 6月6日 | 第一阶段 | ||
| 河南53-42北京 | 重庆永州 | ||
| 沈部41-70黑龙江 | 重庆永州 | ||
| 辽宁54-61八一 | 重庆永州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 6月5日 | 第一阶段 | ||
| 辽宁60-59河南 | 重庆永州 | ||
| 八一106-47广东嘉宏 | 重庆永州 | ||
| 黑龙江55-54北京 | 重庆永州 | ||
| 沈部64-72广东嘉宏 | 重庆永州 | ||
| 辽宁77-46北京 | 重庆永州 | ||
| 八一62-51黑龙江 | 重庆永州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月21日 | 第二阶段 | ||
| 辽宁70-64河北 | 秦皇岛 | ||
| 湖北81-70宁夏 | 秦皇岛 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月20日 | 第二阶段 | ||
| 宁夏70-37广州 | 秦皇岛 | ||
| 河南98-71辽宁 | 秦皇岛 | ||
| 江苏102-82河北 | 秦皇岛 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月19日 | 第一阶段 | 江苏 92-74 河南 | 河北秦皇岛 |
| 辽宁 77-53 广州自由人 | 河北秦皇岛 | ||
| 河北 88-75 湖北 | 河北秦皇岛 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月18日 | 第一阶段 | 河南 93-65 辽宁 | 河北秦皇岛 |
| 河北 81-64 广州自由人 | 河北秦皇岛 | ||
| 宁夏 62-58 广州黄埔 | 河北秦皇岛 | ||
| 湖北 82-67 宁夏 | 河北秦皇岛 | ||
| 江苏 75-53 河北 | 河北秦皇岛 | ||
| 江苏 86-53 辽宁 | 河北秦皇岛 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月17日 | 第一阶段 | 辽宁 61-85 河南 | 河北秦皇岛 |
| 广州 69-75 湖北 | 河北秦皇岛 | ||
| 江苏同曦 72-57 宁夏 | 河北秦皇岛 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月16日 | 第一阶段 | 湖北 53-75 河南 | 河北秦皇岛 |
| 辽宁 76-69 宁夏 | 河北秦皇岛 | ||
| 江苏 81-65 广州 | 河北秦皇岛 | ||
| 河南 56-38 宁夏 | 河北秦皇岛 | ||
| 湖北 56-85 江苏 | 河北秦皇岛 | ||
| 辽宁 75-66 河北 | 河北秦皇岛 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月15日 | 第一阶段 | 辽宁 76-78 湖北 | 河北秦皇岛 |
| 辽宁 76-78 湖北 | 河北秦皇岛 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月21日 | 第一阶段 | 广东 92-78 八一 | 济宁 |
| 广厦 65-64 东莞 | 济宁 | ||
| 吉林 72-58 辽宁 | 济宁 | ||
| 青岛 81-59 北京 | 济宁 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月20日 | 第一阶段 | 东莞 59-86 广东宏远 | 济宁 |
| 浙江 69-77 八一 | 济宁 | ||
| 北京 63-67 吉林 | 济宁 | ||
| 辽宁 92-69 青岛 | 济宁 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月19日 | 第一阶段 | 青岛双星 74-112 广东宏远 | 济宁 |
| 吉林 68-72 辽宁盼盼 | 济宁 | ||
| 北京 55-95 八一 | 济宁 | ||
| 东莞新世纪 69-74 广厦 | 济宁 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月18日 | 第一阶段 | 东莞新世纪 52-82 八一 | 济宁 |
| 辽宁盼盼 73-63 青岛双星 | 济宁 | ||
| 广东宏远 89-56 北京 | 济宁 | ||
| 浙江广厦 73-61 吉林 | 济宁 | ||
| 八一 82-104 广东宏远 | 济宁 | ||
| 辽宁盼盼 73-58 北京 | 济宁 | ||
| 吉林 60-81 东莞新世纪 | 济宁 | ||
| 青岛双星 90-95 浙江广厦 | 济宁 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月17日 | 第一阶段 | 青岛 73-42 东莞新世纪 | 济宁 |
| 广厦 86-57 北京 | 济宁 | ||
| 广东宏远 82-54 辽宁盼盼 | 济宁 | ||
| 八一 95-84 吉林 | 济宁 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月16日 | 第一阶段 | 青岛 77-94 吉林 | 济宁 |
| 广厦 86-107 广东宏远 | 济宁 | ||
| 广东宏远 102-84 东莞 | 济宁 | ||
| 八一 88-58 辽宁 | 济宁 | ||
| 青岛 50-88 八一 | 济宁 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月15日 | 第一阶段 | 八一 56-65 广厦 | 济宁 |
| 北京 105-93 青岛 | 济宁 | ||
| 东莞新世纪 92-64 辽宁 | 济宁 | ||
| 广东宏远 94-62 吉林 | 济宁 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月21日 | 第二阶段 | 上海大鲨鱼64-54广东东莞柏宁 |
万州 |
| 河北清泉61-40天津荣钢 | 万州 | ||
| 广州自由人75-62福建SBS浔兴 | 万州 | ||
| 山西中宇58-77香港篮球俱乐部 |
万州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月20日 | 第一阶段 | 山西 75-41 广州 | 万州 |
| 天津 72-69 上海 | 万州 | ||
| 福建SBS 53-73 香港 | 万州 | ||
| 河北 63-59 东莞 | 万州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月19日 | 第一阶段 | 福建SBS 78-71 山西中宇 | 万州 |
| 河北清泉 64-58 上海大鲨鱼 | 万州 | ||
| 香港 90-76 广州自由人 | 万州 | ||
| 天津荣钢 62-55 东莞柏宁 | 万州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月18日 | 第一阶段 | 香港 70-62 福建SBS | 万州 |
| 天津荣钢 58-74 广州自由人 | 万州 | ||
| 河北清泉 55-80 山西中宇 | 万州 | ||
| 东莞柏宁 66-54 上海 | 万州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月17日 | 第一阶段 | 天津 69-83 福建SBS | 万州 |
| 河北 42-62 广州自由人 | 万州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月16日 | 第一阶段 | 福建 62-64 东莞柏宁 | 万州 |
| 山西 80-68 香港 | 万州 | ||
| 上海 67-85 天津 | 万州 | ||
| 广州自由人 77-49 河北 | 万州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月15日 | 第一阶段 | 福建 88-83 广州 | 万州 |
| 山西 82-47 上海 | 万州 | ||
| 山西 93-73 天津 | 万州 | ||
| 香港 73-48 河北 | 万州 |
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 5月18日 | 第二阶段 | 浙江稠州 117-40 黑龙江 | 吉安 |
| 佛山龙狮 30-62 山东黄金 | 吉安 | ||
| 四川金强 55-38 沈阳东进 | 吉安 | ||
| 山东黄金 68-55 江苏南钢 | 吉安 | ||
| 四川金强 71-74 佛山龙狮 | 吉安 | ||
| 黑龙江 77-52 沈阳东进 | 吉安 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月28日 | 第一阶段 | 浙江 77-92 山东 | 湖北宜昌 |
河南 41-44 上海 |
湖北宜昌 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月27日 | 第一阶段 | 山东 51-45 河南 | 湖北宜昌 |
浙江 57-59 上海 |
湖北宜昌 | ||
山东 58-76 河南 |
湖北宜昌 | ||
浙江 66-69 上海 |
湖北宜昌 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月26日 | 第一阶段 | 浙江 35-60 河南 | 湖北宜昌 |
山东 51-61 上海 |
湖北宜昌 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月25日 | 第一阶段 | 山东 65-55 浙江 | 湖北宜昌 |
河南 51-62 上海 |
湖北宜昌 | ||
四川 26-45 湖北 |
湖北宜昌 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月24日 | 第一阶段 | 山东 64-47 上海 | 湖北宜昌 |
浙江 55-32 湖北 |
湖北宜昌 | ||
四川 37-51 河南 |
湖北宜昌 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月23日 | 第一阶段 | 山东 59-34 四川 | 湖北宜昌 |
河南 60-55 浙江 |
湖北宜昌 | ||
湖北 32-42 上海 |
湖北宜昌 | ||
四川 41-47 上海 |
湖北宜昌 | ||
河南 60-36 湖北 |
湖北宜昌 | ||
上海 60-51 浙江 |
湖北宜昌 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月22日 | 第一阶段 | 山东 68-59 湖北 | 湖北宜昌 |
上海 45-60 河南 |
湖北宜昌 | ||
浙江 65-57 四川 |
湖北宜昌 | ||
山东 53-47 河南 |
湖北宜昌 | ||
湖北 52-56 四川 |
湖北宜昌 | ||
上海 60-51 浙江 |
湖北宜昌 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月23日 | 第一阶段 | 天津 72-56 上海 | 天津 |
| 香港 86-93 福建 | 天津 | ||
| 青岛 74-82 辽宁 | 天津 | ||
| 广东 88-84 八一 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月22日 | 第一阶段 | 香港 98-44 上海 | 天津 |
| 福建 79-50 天津 | 天津 | ||
| 广东 93-68 青岛 | 天津 | ||
| 八一 74-57 辽宁 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月21日 | 第一阶段 | 天津 73-58 上海 | 天津 |
| 香港 82-90 福建 | 天津 | ||
| 辽宁 74-62 青岛 | 天津 | ||
| 广东 93-73 八一 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月20日 | 第一阶段 | 天津 77-89 香港 | 天津 |
| 辽宁 59-104 广东 | 天津 | ||
| 上海 68-85 福建 | 天津 | ||
| 青岛 68-88 八一 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月19日 | 第一阶段 | 香港 75-70 上海 | 天津 |
| 广东 110-89 青岛 | 天津 | ||
| 福建 71-77 天津 | 天津 | ||
| 八一 96-76 辽宁 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月18日 | 第一阶段 | 福建 86-106 广东 | 天津 |
| 青岛 82-63 上海 | 天津 | ||
| 辽宁 60-54 天津 | 天津 | ||
| 八一 95-50 香港 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月17日 | 第一阶段 | 香港 66-57 天津 | 天津 |
| 八一 90-66 福建 | 天津 | ||
| 广东 108-50 上海 | 天津 | ||
| 辽宁 85-71 青岛 | 天津 | ||
| 辽宁 84-66 福建 | 天津 | ||
| 上海 58-90 香港 | 天津 | ||
| 青岛 75-64 天津 | 天津 | ||
| 八一 74-79 广东 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月16日 | 第一阶段 | 八一 96-63 天津 | 天津 |
| 八一 94-64 上海 | 天津 | ||
| 广东 90-70 辽宁 | 天津 | ||
| 广东 83-64 天津 | 天津 | ||
| 青岛 104-63 福建 | 天津 | ||
| 青岛 92-76 香港 | 天津 | ||
| 福建 85-70 上海 | 天津 | ||
| 辽宁 76-62 香港 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月15日 | 第一阶段 | 八一 76-75 青岛 | 天津 |
| 广东 105-74 香港 | 天津 | ||
| 上海 71-88 辽宁 | 天津 | ||
| 香港 88-62 福建 | 天津 | ||
| 天津 70-56 上海 | 天津 | ||
| 八一 72-61 辽宁 | 天津 | ||
| 广东 105-77 青岛 | 天津 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月23日 | 第一阶段 | 山西 70-43 河北清泉 | 安徽凤阳 |
| 东莞柏宁 76-62 广州 | 安徽凤阳 | ||
| 北京 73-71 吉林 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞新世纪 68-54 浙江广厦 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月22日 | 第一阶段 | 河北清泉 77-70 东莞柏宁 | 安徽凤阳 |
| 山西 74-55 广州自由人 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月21日 | 第一阶段 | 东莞新世纪 65-70 广厦 | 安徽凤阳 |
| 东莞柏宁 52-83 山西中宇 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月20日 | 第一阶段 | 北京 42-82 东莞新世纪 | 安徽凤阳 |
| 广州自由人 57-66 东莞柏宁 | 安徽凤阳 | ||
| 北京 55-62 吉林 | 安徽凤阳 | ||
| 广州自由人 42-68 河北清泉 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月19日 | 第一阶段 | 浙江广厦 79-48 北京 | 安徽凤阳 |
| 山西 104-66 广州自由人 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞新世纪 75-59 广州自由人 | 安徽凤阳 | ||
| 北京首钢 60-48 吉林东北虎 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞新世纪 89-53 吉林东北虎 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞柏宁 60-74 河北清泉 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月18日 | 第一阶段 | 河北 61-80 吉林 | 安徽凤阳 |
| 浙江广厦 75-69 北京 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月17日 | 第一阶段 | 吉林 69-65 东莞柏宁 | 安徽凤阳 |
| 广州自由人 63-80 北京 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞新世纪 66-50 山西 | 安徽凤阳 | ||
| 河北清泉 43-68 浙江广厦 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞新世纪 64-44 东莞柏宁 | 安徽凤阳 | ||
| 广州自由人 43-70 山西 | 安徽凤阳 | ||
| 河北清泉 35-67 东莞柏宁 | 安徽凤阳 | ||
| 浙江广厦 85-83 山西 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月16日 | 第一阶段 | 浙江广厦 66-43 吉林 | 安徽凤阳 |
| 东莞新世纪 77-48 北京 | 安徽凤阳 | ||
| 山西 80-64 河北清泉 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞柏宁 84-83 广州自由人 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞新世纪 80-48 吉林 | 安徽凤阳 | ||
| 北京 49-68 山西 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞柏宁 54-79 浙江广厦 | 安徽凤阳 | ||
| 广州自由人 74-65 河北清泉 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月15日 | 第一阶段 | 吉林 58-55 山西 | 安徽凤阳 |
| 东莞新世纪 75-56 浙江广厦 | 安徽凤阳 | ||
| 北京 64-47 河北清泉 | 安徽凤阳 | ||
| 东莞新世纪 78-33 河北清泉 | 安徽凤阳 | ||
| 浙江广厦 78-53 广东自由人 | 安徽凤阳 | ||
| 北京 78-75 东莞柏宁 | 安徽凤阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月23日 | 第一阶段 | 江苏南钢 77-48 沈阳东进 | 四川资阳 |
| 四川 44-64 黑龙江 | 四川资阳 | ||
| 广州黄埔 56-89 辽宁三沟 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月22日 | 第一阶段 | 山西圣奥 73-94 辽宁三沟 | 四川资阳 |
| 黑龙江 54-72 沈阳东进 | 四川资阳 | ||
| 江苏南钢 90-52 四川 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月21日 | 第一阶段 | 广州黄埔 87-83 辽宁三沟 | 四川资阳 |
| 黑龙江 77-71 沈阳东进 | 四川资阳 | ||
| 江苏 86-59 四川 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月20日 | 第一阶段 | 山西圣奥 64-69 广州黄埔 | 四川资阳 |
| 黑龙江 49-102 江苏南钢 | 四川资阳 | ||
| 沈阳东进 96-63 四川 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月19日 | 第一阶段 | 山西圣奥 82-70 辽宁三沟 | 四川资阳 |
| 江苏南钢 92-66 沈阳东进 | 四川资阳 | ||
| 四川 66-50 黑龙江 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月18日 | 第一阶段 | 四川 85-117 江苏南钢 | 四川资阳 |
| 辽宁三沟 53-90 沈阳东进 | 四川资阳 | ||
| 山西圣奥 79-104 广州黄埔 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月17日 | 第一阶段 | 江苏南钢 83-48 沈阳东进 | 四川资阳 |
| 四川金强 78-62 广州黄埔 | 四川资阳 | ||
| 黑龙江 66-58 辽宁三沟 | 四川资阳 | ||
| 江苏南钢 109-55 广州黄埔 | 四川资阳 | ||
| 四川金强 89-63 黑龙江 | 四川资阳 | ||
| 沈阳东进 81-46 山西圣奥 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月16日 | 第一阶段 | 黑龙江41-81江苏南钢 | 四川资阳 |
| 山西圣奥59-67辽宁三沟 | 四川资阳 | ||
| 沈阳东进73-75四川 | 四川资阳 | ||
| 黑龙江83-56山西圣奥 | 四川资阳 | ||
| 广州黄埔52-79沈阳东进 | 四川资阳 | ||
| 辽宁三沟54-97四川 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月15日 | 第一阶段 | 广州黄埔70-73黑龙江 | 四川资阳 |
| 辽宁三沟53-89江苏南钢 | 四川资阳 | ||
| 四川队90-38山西圣奥 | 四川资阳 | ||
| 江苏南钢82-49山西圣奥 | 四川资阳 | ||
| 广州黄埔81-71辽宁三沟 | 四川资阳 | ||
| 黑龙江69-64沈阳东进 | 四川资阳 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月22日 | 第一阶段 | 四川金强 76-81 广东佛山 | 新疆精河 |
| 浙江稠州 83-69 山东 | 新疆精河 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月21日 | 第一阶段 | 浙江稠州109-60四川金强 | 新疆精河 |
| 山东85-60广东佛山 | 新疆精河 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月19日 | 第一阶段 | 广东佛山63—90山东 | 新疆精河 |
| 四川68—94浙江稠州银行 | 新疆精河 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月18日 | 第一阶段 | 新疆广汇81-80新疆体育局 | 新疆精河 |
| 浙江稠州银行87-63 广东佛山 | 新疆精河 | ||
| 山东85-44四川金强 | 新疆精河 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月17日 | 第一阶段 | 浙江稠州75-73山东 | 新疆精河 |
| 四川金强97-62广东佛山 | 新疆精河 | ||
| 新疆广汇77-62新疆体育局 | 新疆精河 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月16日 | 第一阶段 | 新疆体育局65-101山东 | 新疆精河 |
| 四川88-67新疆广汇 | 新疆精河 | ||
| 广东佛山63-101浙江稠州 | 新疆精河 | ||
| 山东青年78-54四川金强 | 新疆精河 | ||
| 新疆体育局57-102浙江稠州 | 新疆精河 | ||
| 新疆广汇76-90广东佛山 | 新疆精河 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月15日 | 第一阶段 | 新疆广汇61-97山东 | 新疆精河 |
| 四川70-34新疆体育局 | 新疆精河 | ||
| 山东81-52佛山 | 新疆精河 | ||
| 浙江稠州124-49新疆广汇 | 新疆精河 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月18日 | 第一阶段 | 八一65-52黑龙江 | 河南灵宝 |
国青U16 70-61辽宁 |
河南灵宝 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月17日 | 第一阶段 | 国青U16 53-89八一 | 河南灵宝 |
黑龙江66-40辽宁 |
河南灵宝 | ||
| 北京86-61沈部 | 河南灵宝 | ||
江苏57-68广东 |
河南灵宝 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月15日 | 第一阶段 | 八一85-79U16国青 | 河南灵宝 |
| 黑龙江57-41辽宁 | 河南灵宝 | ||
| 江苏56-67北京 | 河南灵宝 | ||
| 沈部49-69广东 | 河南灵宝 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月14日 | 第一阶段 | 北京60-42沈部 | 河南灵宝 |
| 广东62-70江苏 | 河南灵宝 | ||
| U16国青61-71黑龙江 | 河南灵宝 | ||
| 辽宁63-48八一 | 河南灵宝 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月13日 | 第一阶段 | 黑龙江52-64八一 | 河南灵宝 |
| U16国青71-65北京 | 河南灵宝 | ||
| 广东82-69沈部 | 河南灵宝 | ||
| 辽宁51-46江苏 | 河南灵宝 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月12日 | 第一阶段 | 八一88-63沈部 | 河南灵宝 |
| U16国青81-46广东 | 河南灵宝 | ||
| 辽宁67-59黑龙江 | 河南灵宝 | ||
| 北京67-49江苏 | 河南灵宝 | ||
| 沈部58-96 U16国青 | 河南灵宝 | ||
| 广东45-73黑龙江 | 河南灵宝 | ||
| 八一79-64江苏 | 河南灵宝 | ||
| 辽宁60-72北京 | 河南灵宝 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月11日 | 第一阶段 | U16国青70-69辽宁 | 河南灵宝 |
| 北京46-62八一 | 河南灵宝 | ||
| 江苏69-70广东 | 河南灵宝 | ||
| 黑龙江65-31沈部 | 河南灵宝 | ||
| 八一66-72 U16国青 | 河南灵宝 | ||
| 辽宁78-58广东 | 河南灵宝 | ||
| 北京82-52沈部 | 河南灵宝 | ||
| 江苏74-70黑龙江 | 河南灵宝 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 4月10日 | 第一阶段 | 沈部56-78江苏 | 河南灵宝 |
| 广东39-69北京 | 河南灵宝 | ||
| U16国青60-78黑龙江 | 河南灵宝 | ||
| 八一62-69辽宁 | 河南灵宝 | ||
| 江苏54-69 U16国青 | 河南灵宝 | ||
| 黑龙江65-60北京 | 河南灵宝 | ||
| 辽宁78-49沈部 | 河南灵宝 | ||
| 广东45-102八一 | 河南灵宝 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月28日 | 第二阶段 | 广东宏远87-74山东黄金 | 惠州 |
| 八一双鹿93-64江苏南钢 | 惠州 | ||
| 黑龙江 81-103 吉林东北虎 | 惠州 | ||
| 辽宁盼盼 87-70 北京首钢 | 惠州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月27日 | 第二阶段 | 广东宏远82-63八一双鹿 | 惠州 |
| 山东黄金69-60江苏南钢 | 惠州 | ||
| 辽宁盼盼90-68黑龙江丰绅 | 惠州 | ||
| 北京首钢102-92吉林东北虎 | 惠州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月26日 | 第二阶段 | 广东宏远96-71八一双鹿 | 惠州 |
| 江苏南钢44-61山东黄金 | 惠州 | ||
| 北京首钢82-87辽宁盼盼 | 惠州 | ||
| 吉林东北虎61-31黑龙江丰绅 | 惠州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月25日 | 第二阶段 | 广东宏远96-71江苏南钢 | 惠州 |
| 山东黄金73-64八一双鹿电池 | 惠州 | ||
| 吉林东北虎83-99北京首钢 | 惠州 | ||
| 黑龙江丰绅55-71辽宁盼盼 | 惠州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月24日 | 第二阶段 | 广东宏远 65-82 山东黄金 | 惠州 |
| 八一双鹿 77-67 江苏南钢 | 惠州 | ||
| 黑龙江丰绅 48-80 北京首钢 | 惠州 | ||
| 辽宁盼盼 70-64 吉林东北虎 | 惠州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月23日 | 第一阶段 | 广东宏远80-76山东黄金 | 惠州 |
| 吉林东北虎79-68黑龙江丰绅 | 惠州 | ||
| 八一双鹿电池78-84北京首钢 | 惠州 | ||
| 辽宁盼盼79-55江苏南钢 | 惠州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月22日 | 第一阶段 | 吉林东北虎80-106广东宏远 | 惠州 |
| 八一双鹿电池80-75山东黄金 | 惠州 | ||
| 黑龙江丰绅53-80辽宁盼盼 | 惠州 | ||
| 广东宏远96-83八一双鹿电池 | 惠州 | ||
| 辽宁盼盼86-83吉林东北虎 | 惠州 | ||
| 山东黄金76-77江苏南钢 | 惠州 | ||
| 北京首钢95-51黑龙江丰绅 | 惠州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月21日 | 第一阶段 | 广东111-66江苏 | 惠州 |
| 北京76-81辽宁 | 惠州 | ||
| 黑龙江56-93八一 | 惠州 | ||
| 山东75-41吉林 | 惠州 | ||
| 广东117-67辽宁 | 惠州 | ||
| 八一72-63江苏 | 惠州 | ||
| 吉林75-86北京 | 惠州 | ||
| 黑龙江55-96山东 | 惠州 | ||
| 日期 | 轮次 | 比赛对阵 | 比赛地点 |
| 3月20日 | 第一阶段 | 广东宏远114-50黑龙江 | 惠州 |
| 广东宏远109-78北京 | 惠州 | ||
| 北京首钢57-71山东 | 惠州 | ||
